本科項目學費
校區 | 專業設置 | 學制 | 總學費 (泰銖) | 總學費 (約合人民幣) | |
華欣 | 英語強化課程(共3個級別,每級別3個月) | 3個月 | 43,000 | 0.94萬/級別 | |
曼谷 | 英語強化課程(共3個級別,每級別3個月) | 3個月 | 50,000 | 1.09萬/級別 | |
+ | |||||
校區 | 專業設置 | 雙學位項目 (非必選) | 學制 | 總學雜費 (泰銖) | 平均年學雜費 (約合人民幣) |
華欣 | 國際酒店管理 | ①澳大利亞藍山國際酒店管理學院 | 3.5年 | 624,040 | 3.88萬 |
華欣 | 商務英語 | — | 3.5年 | 592,000 | 3.68萬 |
華欣 | 工商管理 | — | 3.5年 | 592,000/715,200 | 3.68萬/4.44萬 |
曼谷 | 創意媒體設計 | — | 3.5年 | 719,200 | 4.47萬 |
曼谷 | 廣告公關 | ②里士滿美國國際大學倫敦校區 | 3.5年 | 720,800 | 4.48萬 |
曼谷 | 信息技術 | ②英國密德薩斯大學 | 3.5年 | 720,800 | 4.48萬 |
曼谷 | 航空商務管理 | ②美國沃恩航空科技學院 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48萬/4.78萬 |
曼谷 | 金融與銀行管理 | ②英國北安普敦大學 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48萬/4.78萬 |
曼谷 | 物流管理 | ②英國北安普敦大學 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48萬/4.78萬 |
曼谷 | 國際酒店管理 | ①澳大利亞藍山國際酒店管理學院 | 3.5年 | 769,400/769,760 | 4.78萬/4.78萬 |
曼谷 | 國際關系 | ①瑞士、西班牙歐洲商學院 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48萬/4.78萬 |
曼谷 | 會展管理 | ①美國肯代爾大學 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48萬/4.78萬 |
曼谷 | 國際商務管理 | ①美國肯代爾大學 ①韓國 Solbridge國際商學院 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48萬/4.78萬 |
曼谷 | 市場營銷 | ①美國佩斯大學 | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48萬/4.78萬 |
曼谷 | 會計 | - | 3.5年 | 720,800/769,400 | 4.48萬/4.78萬 |
曼谷 | 創業管理 | - | 3.5年 | 720,800 | 4.48萬 |
曼谷 | 商務英語 | - | 3.5年 | 720,800 | 4.48萬 |
曼谷 | 新聞傳播 | - | 3.5年 | 720,800 | 4.48萬 |
專升本碩連讀項目
學雜費:851,500泰銖/966,300泰銖,約合人民幣18.51萬/21.01萬元,其中本科階段兩年約9.37萬元,碩士階段一年約9.14/11.64萬元(匯率1:4.6,費用以泰銖金額為準)
碩博項目
碩士:
培養層次 | 碩士 | 入學時間 | |
開設專業 | 教育學/工商管理 | 教育學/工商管理 | A類:3月/5月/7月/9月/11月 B類:1月/7月 |
學制 | 一年(3學期) | 兩年(4學期) | |
總學雜費 | 9.14/11.64萬人民幣 (420,500/535,300泰銖) | 11.64萬人民幣 (535,,300泰銖) |
博士:
培養層次 | 博士 | 碩博連讀 | 入學時間 |
開設專業 | 教育學/工商管理 | 教育學/工商管理 | A類:3月/5月/7月/9月/11月 B類:1月/7月 |
學制 | 三年 | 四至五年 | |
總學雜費 | 25.55萬人民幣 (1,175,200泰銖) | 35.01萬人民幣 (1,610,500泰銖) |